味わう
2023年
12月1月発送
内 容 | 価格(税抜) | 量の目安 | 調理希望 | 数量 | |
---|---|---|---|---|---|
越前かに1.3kg-1.4kg | 61,000円 | 4人前 | |||
越前かに1.4kg-1.6kg | 68,000円 | 4人前 | |||
活 越前かに1.3kg-1.4kg | 60,000円 | 4人前 | |||
活 越前かに1.4kg-1.6kg | 67,000円 | 4人前 | |||
越前かに(800g~900g)2杯セット | 70,300円 | 4人前 |
贈る
2023年
12月1月
内 容 | 価格(税抜) | 量の目安 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
特選 越前かに1.3kg-1.4kg | 71,000円 | 4人前 | ||
特選 越前かに1.4kg-1.6kg | 78,000円 | 4人前 | ||
極 越前かに | 300,000円 | 4人前 | ||
越前かにギフト1.3kg-1.4kg | 65,500円 | 4人前 | ||
越前かに鍋ギフト1.3kg-1.4kg | 67,500円 | 4人前 |
オリジナル商品
2023年
12月1月発送
内 容 | 価格(税抜) | 量の目安 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
越前かに鍋セット1.3kg-1.4kg | 63,000円 | 4人前 |