味わう
2025年
11月2月3月発送
| 内 容 | 価格(税抜) | 量の目安 | 調理希望 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 越前かに1.3kg-1.4kg | 59,700円 | 4人前 | |||
| 越前かに1.4kg-1.5kg | 64,000円 | 4人前 | |||
| 活 越前かに1.3kg-1.4kg | 58,700円 | 4人前 | |||
| 活 越前かに1.4kg-1.5kg | 63,000円 | 4人前 | |||
| 越前かに(800g~900g)2杯セット | 62,700円 | 4人前 |
贈る
2025年
11月2月3月発送
| 内 容 | 価格(税抜) | 量の目安 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 特選 越前かに1.3kg-1.4kg | 69,700円 | 4人前 | ||
| 特選 越前かに1.4kg-1.5kg | 74,000円 | 4人前 | ||
| 極 越前かに | 250,000円 | 4人前 | ||
| 越前かにギフト1.3kg-1.4kg | 64,200円 | 4人前 | ||
| 越前かに鍋ギフト1.3kg-1.4kg | 66,200円 | 4人前 |
オリジナル商品
2025年
11月2月3月発送
| 内 容 | 価格(税抜) | 量の目安 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 越前かに鍋セット1.3kg-1.4kg | 61,700円 | 4人前 |







味わう
贈る
オリジナル
かごの中を見る